Továbbtanulás
| Továbbtanulás a 9. évfolyamon | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
| Szakközépiskola | 12% | 23% | 18% |
| Szakgimnázium | 38% | 50% | 43% |
| Gimnázium | 50% | 27% | 39% |
| összesen | 100% | 100% | 100% |
| Továbbtanulás a 9. évfolyamon | 2019/2020. | 2020/2021. | 2021/2022. |
| Szakképző iskola | 15% | 3% | 1% |
| Technikum | 13% | 34% | 38% |
| Szakgimnázium | 30% | 3% | |
| Gimnázium | 42% | 60% | 61% |
| összesen: | 100% | 100% | 100% |
| Továbbtanulás a 9. évfolyamon | 2022/2023. | 2023/2024. | 2024/2025. |
| Szakképző iskola | 7% | 6% | 6% |
| Technikum/Szakgimnázium | 41% | 37% | 44% |
| Gimnázium | 52% | 57% | 50% |
| összesen: | 100% | 100% | 100% |
| Továbbtanulás a 9. évfolyamon | 2025/2026. | ||
| Szakképző iskola | 3% | ||
| Technikum/Szakgimnázium | 44% | ||
| Gimnázium | 53% | ||
| összesen: | 100% |

